今年は栃木県誕生150年であり足利花火大会創始120年記念の年です。
足利花火大会もスペシャルな花火になりそうで期待してしまいますね。
2023年の足利花火大会の交通規制や駐車場と混雑を回避する方法をご紹介します。
足利花火大会2023の日程
日程:2023年8月5日(土)荒天の場合:翌日8月6日(日)
打ち上げ時間:19:15~20:45
打ち上げ場所:渡良瀬運動公園 田中橋下流河川敷
打ち上げ数:約20,000発
足利花火大会2023のアクセス
公共交通機関でのアクセス
東武足利市駅→徒歩5分。
またはJR足利駅→徒歩5分
車でのアクセス
北関東道足利ICから国道293号経由10km15分
国道50号、もしくは北関東自動車道を使うと行きやすいです。
ただ当日は早い時間から電車も道路もすごく混みあい、毎年のように事故が発生するので、早めに会場入りすることをおすすめします。
足利花火大会2023交通規制は何時から?
足利花火大会の交通規制は17:30~22:00です。
打ち上げ会場に近い道路は一部、16:30~22:00となります。
足利花火大会2023の無料臨時駐車場
臨時駐車場は公共機関や小中学校などで約8,000台分が予定されます。
しかし花火が始まる前にほぼ満車になりますので、早めにお出かけくださいね。
午後1時~午後9時 | 桜小学校 | 足利市千歳町89 | 約200台 |
午後1時~午後9時 | 第三中学校 | 足利市常盤町67 | 約260台 |
午後2時~午後9時 | 助戸公民館駐車場 | 足利市助戸仲町453-2 | 約50台 |
午後2時~午後9時 | 東山小学校 | 足利市助戸仲町806 | 約170台 |
午後3時~午後9時 | けやき小学校 | 足利市柳原町861 | 約160台 |
午後3時~午後9時 | さいこうふれあいセンター | 足利市西宮町2838 | 約200台 |
午後3時~午後9時 | 生涯学習センター多目的広場 | 足利市相生町1-1 | 約200台 |
午後3時~午後9時 | 大日苑 東駐車場 | 足利市家富町2301 | 約60台 |
午後3時~午後9時 | あしかがフラワーパークプラザ (市民プラザ駐車場) |
足利市朝倉町264 | 約520台 |
午後3時~午後9時 | 地場産センター駐車場 | 足利市田中町32-11 | 約80台 |
午後3時~午後9時 | アキレス㈱・福富町 | 足利市福富新町1570 | 約200台 |
午後3時~午後9時 | 医師会館 | 足利市本城3-2022-1 | 約80台 |
午後3時~午後9時 | 足短附体育館西駐車場 | 足利市本城3丁目2120 | 約70台 |
午後3時~午後9時 | 足短附体育館南駐車場 | 足利市本城3丁目2120 | 約50台 |
午後3時~午後9時 | 市役所駐車場 | 足利市本城3丁目2145 | 約120台 |
午後3時~午後9時 | 総合グランド | 足利市田所町1123 | 約120台 |
午後3時~午後9時 | 元学町緑地駐車場 | 足利市元学町826 | 約150台 |
午後3時~午後9時 | FUKAI SQUARE GARDEN (市民体育館駐車場) |
足利市田所町1123 | 約175台 |
午後3時~午後9時 | コムファースト | 足利市朝倉町245-5 | 約1,300台 |
午後3時~午後9時 | とりせん助戸&ケーヨーデイツー | 足利市助戸1丁目680 | 約800台 |
午後3時~午後9時 | アシコタウンあしかが | 足利市大月町3-2 | 約2,000台 |
午後3時~午後9時 | 足利商工会議所 | 足利市通3丁目2757 | 約70台 |
午後3時~午後9時 | トリコット会館跡地 | 足利市家富町2225-1 | 約40台 |
午後3時~午後9時 | 山辺公民館・グラウンド | 足利市堀込町2843 | 約440台 |
足利花火大会2023 渋滞や混雑を回避する方法は?
毎年、足利花火大会当日の渋滞や混雑はかなり酷いです。
遠方から来る人もいるので国道や高速道路はかなり渋滞します。
おまけに渋滞中に車内で花火を眺めているのか、事故が毎年のように起きているので更に渋滞します。
電車も同じようにいっぱいなので、当日は快適に移動することは絶対できないということを覚悟しておいてください!
当日に渋滞を回避することは不可能です。
ですので時間に余裕があるなら前日に市内に入ることです。
打ち上げ場所にほど近い辺りに大きめのビジネスホテルがちらほら建っているので、早い段階で予約することをオススメします。
コメント